2-х роторные валкообразователи, центральный валок
Подробнее
Назначение агрегата
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
- изогнутая форма плечей и их касательное расположение в редукторе положительно влияют на укладку покоса
- тщательный и чистый сбор материала благодаря специально профилированным сгребающим пальцам
- тандемная транспортная система обеспечивает хорошее копирование рельефа
- защита от потери сгребающего пальца
- дополнительная регулировка рабочей высоты на твердых и подмокших лугах
- благодаря применению уменьшения нагрузки рабочих систем защищается дерна
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- механизм изменения рабочей ширины:
- от 7,20 до 7,60 м В Z2 780 - гидравлический (опция)
- от 7,60 до 8,40 м В Z2 840 - гидравлический (стандарт) - удобная транспортировка благодаря складываемым плечам
- большой угол копирования рельефа
- гидравлический соединитель KENNFIXX
- механическая блокировка при поворотах и транспортировке
- автоматически опускаемый экран покоса
- принудительное управление ходовыми колесами - машина следует по следу трактора
- большие транспотные колеса обеспечивают стабильность во время транспортировки
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 10 лет опыта в производстве роторных граблей
- 2 года гарантии
Технические характеристики
| Показатель | Z 2-780 | Z 2-840 | Z 2-960 (Новинка) |
| Ширина захвата, м | 7,20 - 7,60 | 7,60 - 8,4 | 8,80 - 9,60 |
| Ширина валка, м | 1,50 - 2,00 | 1,20 - 2,00 | 1,50 - 2,00 |
| Диаметр роторов с плечами , м | 3,30 | 3,65 | 3,85 |
| Ширина транспортная, м | 2,90 | 3,00 | 2,95 |
| Транспортная высота/длина,м | 3,00/- | 3,75/- | 3,95 / 6,95 |
| Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 2 x одностороннего действия |
| Производительность,га/час | ~ 8,00 | ~ 9,00 | ~ 9,00 |
| Количество плеч на роторе,шт | 11 | 11 | 15 |
| Количество демонтированных плеч на роторе для транспортировки,шт | 4 | 4 | 4 |
| Количество пружин,шт | 4 | 4 | 4 |
| Обороты ВОМ, об/мин | 540 | 540 | 540 |
| Категория навески ПНУ | II | II | II |
| Мощность трактора, л.с | от 60 | от 80 | от 80 |
| Шины | 16 x 6,5 - 8 / 340/55-16 | 16 x 6,5 - 8 / 340/55-16 | 16 x 6,5 - 8 / 340/55-16 |
| Масса, кг | 2040 | 2420 | 2760 |
| Шарнирно-телескопический вал | трактор-грабли: широкоугольный с одностронней мутой встроенный: 1. широкоугольный 2. с предохранительной муфтой | трактор-грабли: широкоугольный с одностронней мутой встроенный: 1. широкоугольный 2. с предохранительной муфтой | трактор-грабли: широкоугольный с одностронней мутой встроенный: 1. широкоугольный 2. с предохранительной муфтой |
| Укладывание покоса в направлении прохода | по центру | по центру | по центру |
Галерея агрегата
Получить
консультацию