2-х роторный валкообразователь, боковой валок
Подробнее
Назначение агрегата
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
- изогнутая форма плечей и их касательное расположение в редукторе положительно влияют на укладку покоса
- тщательный и чистый сбор материала благодаря специально профилированным сгребающим пальцам
- тандемная транспортная система обеспечивает хорошее копирование территории
- защита от потери сгребающего пальца
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- возможность формирования одного или двух валков, что экономит время и транспортные расходы
- масляные и сухие передачи обеспечивают тихую и стабильную работу
- блокировка плечей во время траснпортировки (DUO 740)
- гидравлический соединитель KENNFIXX
- запатентованный гидромеханический механизм регулировки рабочей высоты
- тандемные колеса
- система плавной регулировки скорости опускания/подъема роторов
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- более 10 лет опыта в производстве роторных граблей
- 2 года гарантии
- усиленные передачи
Технические характеристики
Показатель | DUO 680 | DUO 740 |
Ширина захвата, м | 3,40 - 6,80 | 3,70 - 7,40 |
Ширина валка,м | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 |
Диаметр роторов с плечами,м | 3,00 | 3,30 |
Ширина транспортная,м | 3,00 | 3,30 |
Транспортная высота,м | 2,00 | 2,00 |
Транспортная ширина без плеч,м | 1,80 | 2,55 |
Высота подъема на поворотах,мм | 490 | 490 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия |
Производительность,га/час | ~ 5,00 - 6,50 | ~ 8,00 |
Количество плеч на ротор,шт | 11 | 11 |
Количество демонтированных плеч на карусели для транспортировки,шт | 4 | 6 |
Количество пружинных пальцев на плече,шт | 4 | 4 |
Обороты ВОМ,об/мин | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ | II | II |
Мощность трактора, л.с | от 60 | от 80 |
Шины | 18 x 8,5 - 8 | 18 x 8,5 - 8 |
Масса,кг | 1920 | 2120 |
Шарнирно-телескопический вал | Трактор-грабли: широкоугольный с односторонней муфтой | Трактор-грабли: широкоугольный с односторонней муфтой |
Укладывание покоса в направлении прохода | слева | слева |
Галерея агрегата
Получить
консультацию