Бороны средние зубовые однорядные STELLAR предназначены для закрытия влаги в период ранневесеннего боронования с одновременным распределением пожнивных остатков; обработки паров; рыхления поверхностного слоя почвы (до 8 см); разбивания комков и выравнивания поверхностного слоя почвы; уничтожения проростков и всходов сорняков; заделки удобрений; боронования посевов.
| Показатель | БСЗ-15 | БСЗ-19 | БСЗ-21 | БСЗ-25 |
| Габаритные размеры в рабочем положении (Д/Ш/В), м. | 8,2/15,0/1,0 | 8,2/19,0/1,0 | 8,2/21,0/1,0 | 8,2/25,0/1,0 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (Д/Ш/В), м | 12,5/3,9/2,6 | 14,0/3,9/2,6 | 15,6/3,9/2,6 | 17,3/3,9/2,6 |
| Масса, т | 2,6 | 3 | 3,3 | 3,8 |
| Ширина захвата, м | 15 | 19 | 21 | 25 |
| Количество установленных борон БЗСС, шт. | 15 | 19 | 21 | 25 |
| Масса одной бороны БЗСС, кг | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Шаг расстановки зубьев, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Глубина обработки почвы, см | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 |
| Требуемая мощность трактора (колёсного), л.с. | 80-100 | 100-130 | 130-150 | 150-175 |
| Тяговый класс трактора, тc | 1,4-2 | 2-3 | 2-3 | 3 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Производительность за час при скорости 10 км/ч, Га | 15 | 19 | 21 | 25 |
| Транспортная скорость, км/ч | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Радиус поворота (min), м | 11 | 11 | 13 | 14 |
-
Рама
Рама изготовлена из профиля квадратного сечения (150х150х8 мм), сталь марки 09Г2С.
-
100% Перекрытие
Благодаря перекрытию колесного следа рабочими органами на поле не остаётся необработанных участков, которые могли бы создать проблемы на предпосевном этапе, и, как следствие, повлиять на равномерность всходов.
-
Система балансировки
Канатная система балансировки рамы компенсирует пиковые нагрузки, защищая наиболее нагруженные узлы агрегата, и, тем самым, увеличивает срок службы орудия.
-
Покраска
Полимерное окрашивание бороны – отличная защита от коррозии и долговечность использования, высокая стойкость покрытия к истиранию.