Горизонтальный кормосмеситель MATRIX серии ARGON
Подробнее
Назначение агрегата
КОНСТРУКЦИЯ
- Серия горизонтальных кормосмесителей MATRIX ARGON предназначена для измельчения и перемешивания кормовой смеси до однородного состояния. Бункер является несущей конструкцией – к нему крепится ось и дышло (опционально может поставляться с нижней опорной рамой - шасси). Сверху бункер комплектуется надставными бортами от высыпания корма. Кормосмесители MATRIX Доступны в версиях ёмкостью от 7 до 22 м3
ПРИНЦИП РАБОТЫ
- 2 горизонтальных шнека диаметром 550 мм, вращающихся навстречу друг другу, с ножами и противоножами для лучшего измельчения и перемешивания кормовой смеси до однородного состояния.
УПРАВЛЕНИЕ
- Шнеки приводятся от планетарного редуктора, работающего в масляной ванне.
Технические характеристики
| Показатель | ARGON 7м3 | ARGON 9,5м3 | ARGON 12м3 | ARGON 15м3 | ARGON 18м3 | ARGON 20м3 |
| ARGON | 7м3 | 9,5 м3 | 12 м3 | 15 м3 | 18 м3 | 20 м3 |
| Длина [мм] | 4790 | 5310 | 5790 | 6220 | 6690 | 6870 |
| Ширина общая [мм] | 1800 | 1900 | 2180 | 2230 | 2480 | 2480 |
| Ширина бункера [мм] | 1700 | 1700 | 1870 | 2000 | 2100 | 2200 |
| Высота [мм] | 2295 | 2395 | 2495 | 2610 | 2710 | 2810 |
| Высота с надставными бортами [мм] | 2295 | 2695 | 2495 | 2910 | 3010 | 3110 |
| Мощность трактора [лс] | 60 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Масса [кг] | 3900 | 4300 | 4700 | 5300 | 5900 | 6400 |
| Колеса | 11,5/80 R15.3 14PR | 11,5/80 R15.3 14PR | 13.0/65 R18 16PR | 315/70 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 |
| Колея [мм] | 1800 | 1900 | 2190 | 2230 | 2480 | 2480 |
Галерея агрегата
Получить
консультацию