Пресс-подборщик MASCAR MULTIWRAP 130 / 130 CUT.25
Подробнее
Назначение агрегата
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:
- Полный контроль над операциями сбора и обмотки.
- Multiwrap 130 идеальная интеграция между пресс-подборщиком и обмотчиком.
- Новый обмотчик — это результат тщательных исследований направленных на улучшение наслоения пленки и сокращение времени работы.
- Безопасноть и транспортные габариты продуманны на высшем уровне.
Характеристики пресс-подборщика:
- Пресс-подборщик фиксированная вальцевая камера
- Подборщик и ротор больших размеров позволяют сбор продукции на высокой скорости
- Система измельчения 15 или 25 ножей
- Мощные компоненты для тяжелых условий работы
- Увязка в сеть: легко загружаемая бобина, упращенная установка сети
- Антизакупорочный ящик закрывается автоматически
- Пневматические тормоза (опция)
- Разрешение EU на передвежение по дорогам (опция)
Характеристики системы электро управления:
- Интуитивный графический цветной терминал 7″
- Возможность работы в ручном режиме и полностью автоматическом режиме с непрерывным циклом
- Умная система определения всех этапов работы
- Детальный архив статистики с информацией по каждому рулону
- Передовая система диагностики с детальным графичеким архивом ошибок
Характеристики обмотчика:
- Геометрия и позиция натяжителя продуманы для уменьшения габаритов
- Улучшенное натяжение пленки для идеальной обмотки приводит к экономии продукции
- Оптимизация этапа загрузки рулона для уменьшения простоев
- Возможность работы даже с одной бобиной
- Новая система переворачивания рулона с возможностью транспортного положения
Стандартное оборудование
• Захват 210 cm • Подборщик с регулирумых колесами • Подборщик с шарнирными колесами • Ролик для прижима продукции • Ротор с системой измельчения • Шнек больших размеров • Cветодиодные фары
Дополнительное оборудование
• Электрическая смазка • Переворачивания рулона в вертикальную позицию
Технические характеристики
| Показатель | MULTIWRAP 130 | MULTIWRAP 130 CUT.25 |
| Рабочая ширина подбора фактическая, м | 2,1 | 2,1 |
| Ширина подборщика DIN 11220 | 2 | 2 |
| Тип камеры | фиксированная, вальцевая | фиксированная, вальцевая |
| Количество вальцов, шт | 18 | 18 |
| Ширина закатной камеры, м | 1,2 | 1,2 |
| Диаметр закатной камеры, м | 1,3 | 1,3 |
| Управление крышкой камеры прессования | Гидравлическое | Гидравлическое |
| Управление подборщиком | Гидравлическое | Гидравлическое |
| Регулировка рабочей высоты подборщика | Механическая | Механическая |
| Количество планок подборщика / пружинных пальцев, шт | 4 / 28 | 4 / 28 |
| Расстояние между пружинными пальцами, мм | 65 | 65 |
| Система подачи материала в камеру | Ротор с измельчением | Ротор с измельчением |
| Система измельчения: количество ножей / мин. фракция | 15 (0-15) / 7,0см | 15 (0-15) / 7,0см |
| Управление увязкой | М630, электронное (пульт управления в кабине) | М630, электронное (пульт управления в кабине) |
| Способ увязки рулона | Сетка, либо сетка + 2-ой шпагат (опционально) упаковка в пленку 750 мм | Сетка, либо сетка + 2-ой шпагат (опционально) упаковка в пленку 750 мм |
| Автоматическая смазка цепей | Стандарт | Стандарт |
| Централизованная система смазки | Стандарт | Стандарт |
| Полуавтоматическая система смазки | Опция | Опция |
| Количество гидровыходов трактора, шт | 1 х двойного действия 1 х одинарного действия (со свободным сливом) | 1 х двойного действия 1 х одинарного действия (со свободным сливом) |
| Мощность трактора, лс | от 120 | от 120 |
| Габариты на шинах 15,5 / 55 – 17 (500/15-17): | ||
| Длина, м | 6,2 | 6,2 |
| Ширина | 2,8 | 2,8 |
| Высота | 2,84 | 2,84 |
| Средняя масса рулона : | ||
| Солома, кг | 270-360 | 270-360 |
| Сено, кг | 180-250 | 180-250 |
| Сенаж, кг | 500-750 | 500-750 |
| Масса, кг | 4860 | 4860 |
| Размер шин | Низкого давления, 600 / 55 – 22,5 | Низкого давления, 600 / 55 – 22,5 |
| Карданный вал | Широкоформатный с обгонной муфтой | Широкоформатный с обгонной муфтой |
Галерея агрегата
Получить
консультацию